| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |