| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 240,0 kcal / 1.004,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |