| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 31,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 20 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 31,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 20 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |