| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 245,0 kcal / 1.025,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 20,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 245,0 kcal / 1.025,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 20,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |