| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |