| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |