| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,0 γρ |