| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 65,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 65,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,7 γρ |