| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |