| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 23,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 23,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |