| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 30,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 30,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |