| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 58,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 58,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |