| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 62,0 kcal / 259,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 62,0 kcal / 259,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |