| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 30,0 kcal / 125,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 30,0 kcal / 125,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |