| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 62,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 62,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,5 γρ |