| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |